Ταχεία Ψύξη
Με την προηγμένη μας τεχνολογία, τα κλιματιστικά TCL παρέχουν ψύξη και άνεση πιό γρήγορα από ποτέ.
Υψηλή Απόδοση και Εξοικονόμηση Ενέργειας
Οι κινητήρες DC inverter της TCL μειώνουν εντυπωσιακά την κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με τους συμβατικους κινητήρες χωρίς τεχνολογία inverter. Ένα κλιματιστικό DC inverter επιβραδύνει αυτόματα και λειτουργεί στην ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση αφού επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.
Ακριβής Έλεγχος Θερμοκρασίας
Τα κλιματιστικά DC inverter της TCL μεταβάλλουν την ταχύτητα περιστροφής του συμπιεστή, παρέχοντας διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας με ακρίβεια. Η διακύμανση θερμοκρασίας διατηρείται εντός ± 0.5°C.
Αποφυγή ψυχρού αέρα
Ιονιστής
Αυτόματη επανεκκίνηση
Μεγάλο εύρος τάσης λειτουργίας
Λειτουργία χρονοδιακόπτη
Ανεξάρτητη αφύγρανση
Αυτόματη πρστασία
Χαλκοσωλήνες υψηλής απόδοσης με εσωτερική αυλάκωση
Φίλτρο με εύκολο καθαρισμό
Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό
TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 5100(1800~5700) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 5100(1800~6500) |
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 5100 |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 5100 |
Ονομαστικό SEER | W/W | 6.1 |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | |
Ονομαστικό SCOP (μεσαία κλιματική ζώνη) | W/W | 4.0 |
Ενεργειακή κλάση (μεσαία κλιματική ζώνη) | Α+ | |
Ονομαστικό SCOP (θερμή κλιματική ζώνη) | W/W | 5.1 |
Ενεργειακή κλάση (θερμή κλιματική ζώνη) | Α+++ | |
Αφαίρεση υγρασίας | L/h | 1.5 |
Υψηλή στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερική) | dB(A) | 54 |
Μεσαία στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερική) | dB(A) | 48 |
Χαμηλή στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερική) | dB(A) | 40 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερική) | dB(A) | 65 |
Υψηλή στάθμη πίεσης θορύβου (εσωτερική) | dB(A) | 44 |
Μεσαία στάθμη πίεσης θορύβου (εσωτερική) | dB(A) | 38 |
Χαμηλή στάθμη πίεσης θορύβου (εσωτερική) | dB(A) | 30 |
Στάθμη πίεσης θορύβου (εξωτερική) | dB(A) | 55 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Τροφοδοσία | 220V-50HZ | |
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 |
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη) | Α | 7.6(2.3~9.6)) |
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση) | Α | 7.5(2.3~10.8) |
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη) | W | 1660(500~2100) |
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση) | W | 1630(500~2350) |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη) | kwh/a | 293 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση) | kwh/a | 1784 |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A/1.200kg | |
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ |
Ψυκτική σωλήνωση | Γραμμή αερίου (Ίντσες) | 1/2″ (0̸12.7) |
Ψυκτική σωλήνωση | Γραμμή υγρού (Ίντσες) | 1/4″ (0̸6.35) |
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εσωτερική (mm) | 900x280x202 |
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εξωτερική (mm) | 780x290x605 |
Καθαρισμός | Εσωτερική (kg) | 11 |
Καθαρισμός | Εξωτερική (kg) | 40.5 |
.