ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 18.000 |
|---|---|
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 7.600-19.500 |
| SEER | 6.1 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 8.000-20.000 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 56 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x554x333 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 36.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 40 |
| Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 36,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
| Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |


