Κλιματιστικό Sendo SND 24/AU1 Mars
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ονομαστική απόδοση | 23900 | 24900 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,1 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4,0 | |
| Ενεργειακή Κλάση | Α++ | Α+ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | 10 έως +43 | -10 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) (Hi) | 38 | 60 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) mm. | 1100x235x330 | 800x300x690 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 18 | 60 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8” / 5/8” | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
Δείτε εδώ την προσφορά μας για εγκατάσταση κλιματιστικού



