κλιματιστικό Aux
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ονομαστική απόδοση | 8700 | 9000 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.18 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 4.05 | |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +48 | -5 έως +28 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) | 53 | 59 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 800 x 300 x 198 | 720 x 540 x 260 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 10 | 26 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | |||
Αφύγρανση | |||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″- 3/8″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 6 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 4 | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 1 έτος για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 15 |
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
.