| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη Απόδοση | 6.824 | 8.530 | |
| Ονομαστική Απόδοση | 24.225 | 24.908 | |
| Μέγιστη Απόδοση | 25.931 | 27.296 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.18 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 4.05 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | 18 έως +43 | -15 έως +28 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) | 38/42/46/49 | 55 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1082 x 330 x 233 | 800 x 690 x 300 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 16 | 50 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″- 5/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
AUX ASW-H24D4 / FZR1DI-EU
898,96€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Σχετικά προϊόντα
875,98€
447,94€
Κλιματιστικά
466,94€
1.128,83€
527,89€



