ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 1.706 | 1.706 | |
Ονομαστική απόδοση | 9.000 | 9.000 | |
Μέγιστη απόδοση | 10.577 | 11.259 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.16 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4.17 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5.31 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -15~24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 31 / 36 / 40 / 44 | 53 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 792 x 292 x 201 | 730 x 545 x 285 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 8 | 25 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ – 3/8″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 10 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 |
AUX / J-Smart ASW-H09B4 / JKR3DI-EU
380,30€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: 51773
Κατηγορία: Κλιματιστικά
Σχετικά προϊόντα
476,30€
757,94€
861,32€
716,20€
Κλιματιστικά
1.590,00€
608,32€