| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 3412 | 3070 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9008 | 9553 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10918 | 12283 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7,1 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 4 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 130 | 824 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +46 | -15 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 20/23/31/38 | 56 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 722 x 290 x 187 | 770 x 555 x 300 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 7,3 | 27 | |
| Τύπος Προϊόντος | 3D DC INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4 / 3/8 | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 5 έτη για όλα τα μέρη της μονάδας | ||
Carrier Infinity Premium 42QHB09D8SW/38QHB09D8S έως 24 δόσεις
870,00€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 41431
Κατηγορία: Κλιματιστικά
Ετικέτες: κλιματιστικά 9.000 btu, κλιματιστικά Carrier, κλιματιστικα τοιχου
Σχετικά προϊόντα
1.378,24€
1.071,56€
541,12€
875,98€
427,94€
Κλιματιστικά
1.349,99€



