10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού.
Η τεχνολογία κλιματισμού της CVMORE εστιάζεται στην ενεργειακή απόδοση, προσφέροντας κατάλληλη ισορροπία υγρασίας στον αέρα του χώρου. Αυτό δημιουργεί ουσιαστικά την ιδανική ατμόσφαιρα και επιδόσεις για την οικία ή την επιχείρησή.
Τα κλιματιστικά CVMORE σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με υψηλές προδιαγραφές για διαρκείς επιδόσεις οι οποίες ικανοποιούν τις ατομικές σας ανάγκες. Η σύγχρονη και ταυτόχρονα κομψή εμφάνιση των εσωτερικών στοιχείων, θα προσθέσει μια ιδιαίτερη και μοναδική πινελιά στη καθημερινή ζωή σου!


| Ψυκτική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Btu/h): | 12000 (3500 ~ 13200) | |
| Ψυκτική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Watt): | 3520 (1020 ~ 3860) | |
| Θερμική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Btu/h): | 12150 (3500 ~ 14100) | |
| Θερμική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Watt): | 3560 (1020 ~ 4130) | |
| Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW): | 3.5 |
| Eνεργειακή Κλάση: | A++ | |
| SEER | 6.2 | |
| Θέρμανση (Μεσαία Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW): | 2.9 |
| Eνεργειακή Κλάση: | A+ | |
| SCOP | 4.0 | |
| Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW): | 2.8 |
| Eνεργειακή Κλάση: | A+++ | |
| SCOP | 5.1 | |
| Κατανάλωση (W) | Ψύξη / Ελάχιστη / Μέγιστη: | 1134 (320 ~ 1300) |
| Θέρμανση / Ελάχιστη / Μέγιστη: | 975 (320 ~ 1430) | |
| Ροή Αέρα |
(Μικρή / Μεγάλη ταχύτητα) (m3/h)
|
≥550
|
| Αφύγρανση | 1.2 | |
| Εσωτερική Μονάδα |
Ρύθμιση θερμοκρασίας (oC):
|
17 ~ 32 |
| Hχητική Iσχύς dB (A): | 50/44/36/29 | |
| Στάθμη θορύβου dB (A): | 40/34/26/19 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm: | 777x250x205 | |
| Bάρος (kg): | 8.5 | |
| Εύρος θερμ. λειτ. στην ψύξη: | -5 ~ 53 | |
| Εύρος θερμ. λειτ. στη θέρμανση: | -21 ~ 30 | |
| Εξωτερική Μονάδα | Hχητική Iσχύς dB (A): | 60 |
| Στάθμη θορύβου dB (A): | 52 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm: | 803x585x325 | |
| Bάρος (kg): | 28 | |
| Παροχή Ρεύματος | (V~,Ηz,Φ): | (220 – 240, 50, 1) |
| Ψυκτικές συνδέσεις | Inch: | 1/4″ – 3/8″ |
| Ψυκτικό υγρό | Kg: | R410A/0.78 |


