| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4.400 | 4.400 | |
| Ονομαστική απόδοση | 12.000 | 12.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 13.600 | 16.400 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.80 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 5.67 | |
| Ενεργειακή Κλάση μεσαίας / θερμής ζώνης | A++ / A++ | A+ / A+++ | |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως | 178 | 508 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως +46 | -15 έως +18 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου σε db (L/M/H) | 21 / 26 / 39 | 46 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 785 x 288 x 250 | 658 x 550 x 283 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 9.5 | 26 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
|
Πιστοποιηση Eurovent |
![]() |
||
| Wifi | Προαιρετικο | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για τα μηχανικά και ήλεκτρικά μέρη και 3 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 18-25 | ||
Daikin Siesta Sensira ATXC35B / ARXC35B Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+
1.303,91€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 92970
Κατηγορίες: Best, Κλιματιστικά, Οικιακά Κλιματιστικά Inverter
Σχετικά προϊόντα
310,10€
1.378,99€
757,94€
793,94€
608,32€




