Fuji Electric RSG09LLCB
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 3071 | 3071 | |
Ονομαστική απόδοση | 8530 | 10918 | |
Μέγιστη απόδοση | 10236 | 12283 | |
Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 3,36 | – | |
Συντελεστής Απόδοσης (COP) | – | 3,70 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,10 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 3,46 | |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | A | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 143 | 932 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | 18 έως +43 | -15 έως +24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 22-34-38-43 | 47 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 820 x 262 x 206 | 663 x 535 x 293 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 7,5 | 24 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | |||
Αφύγρανση | |||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4 / 3/8 | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 19 |
- Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
.