ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | ||
---|---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
||
Ελάχιστη απόδοση | 3071 | 3071 | ||
Ονομαστική απόδοση | 11.600 | 13.000 | ||
Μέγιστη απόδοση | 12.625 | 16.378 | ||
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,3 | – | ||
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4,1 | ||
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 4,9 | ||
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | ||
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A++ | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 189 | 380 | ||
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 46 | -15 έως 24 | ||
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | ||
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Q/L/M/H | 22/33/40/46 | 59 | ||
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) χιλ. | 784 x 270 x 224 | 663 x 541 x 290 | ||
Καθαρό Βάρος (Kg) | 8 | 25 | ||
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | |||
Wifi | Προαιρετικό | |||
Αφύγρανση | ![]() |
|||
Αφύγρανση (l/h) | 1.3 | |||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ||||
Σωληνώσεις | ||||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4” / 3/8” | |||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | |||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | |||
Ψυκτικό μέσο | R32 | |||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και10 έτη για το συμπιεστή | |||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 18-25 |
Fujitsu ASYG 12KPCA έως 24 δόσεις
907,99€
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 41444
Κατηγορία: Κλιματιστικά
Ετικέτες: κλιματιστικά Fujitsu, κλιματιστικα τοιχου
Σχετικά προϊόντα
Προσφορά!
Προσφορά!
Προσφορά!
Κλιματιστικά
F&U FVIN-12075 – Κλιματιστικό Inverter 12.000 Btu FVAC1275-A / FVAC1275-B σε 12 άτοκες δόσεις
Προσφορά!
Κλιματιστικά
Προσφορά!
Κλιματιστικά
κλιματιστικό inverter Hisense Comfort Series AST-09UW4SVEDJ10 WiFi Ready σε 12 άτοκες δόσεις
Προσφορά!
Προσφορά!
Κλιματιστικά
United UNI-1265T/UNO-1266T κλιματιστικό inverter Α+/Α++ 12000 btu/h σε 12 άτοκες δόσεις
Προσφορά!