Κασέτα ψευδοροφής Inventor V6MCRI32-18WiFiR / U6MRS32-18
Τύπος Συσκευής | Inverter |
Καλύπτει χώρους (m²) | 45-55 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 18.000 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 9.900~19.600 |
SEER | 6.1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Κατανάλωση Ψύξη (kW/h) | 0.72-1.86 |
Κατανάλωση Θέρμανση (kW/h) | 0.700-1.93 |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 304 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.500 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 8.100~20.800 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1470 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 4.9 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1525 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 8.5 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 720/625/540 |
Wifi | Προαιρετικό |
Hotel Menu | ΝΑΙ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 35.5/39/42.5 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 570x570x260 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 16.2 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 57 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x554x333 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 33.7 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Πρόσθετες Πληροφορίες | Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm²) / Ασφάλειες Τήξης: 3×2.5/1×16 ΑΚαλώδια Εντολών: 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) No x mm²
Διαστάσεις Πάνελ (MxYxΠ): 647 x 50 x 647 mm |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |