ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 6.142 | 5.118 | |
Ονομαστική απόδοση | 24.226 | 27.638 | |
Μέγιστη απόδοση | 24.909 | 30.709 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4.3 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5.2 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 355 | 813 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 46 | -15 έως 24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi-Shi | 33/38/44/50 | 65 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 923 x 305 x 263 | 800 x 714 x 285 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 12.5 | 40 | |
Τύπος Προϊόντος | DC INVERTER | ||
Ιονιστής | ![]() |
||
Πιστοποίηση Eurovent | ![]() |
||
Αφύγρανση | ![]() |
||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4”-1/2” | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 30 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 7 έτη για το συμπιεστή |
Mitsubishi MSZ/MUZ-HR71VF White έως 24 δόσεις
1.870,00€ 1.398,86€
In stock
SKU: 42275
Category: Κλιματιστικά
Related products
Sale!
Sale!
Κλιματιστικά
Inventor LifeIon L3VI-18 ION / L3V0-18 inverter A+++/A+++ με Ιονιστή σε 12 άτοκες δόσεις
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
Κλιματιστικά
Inventor Passion Pro P6MVI-24WFR/P6MVO-24 inverter A+++/A++ 24000btu σε 12 άτοκες δόσεις