| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή Μοντέλου | 160/2.6 Classic | ||
| Διπλής Ενέργειας | ΝΑΙ | ||
| Προτεινόμενη Εξυπηρέτηση Ατόμων | 3-4 | ||
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | |||
| Τύπος Συλλέκτη | Επιλεκτικός | ||
| Συνολική / Ενεργή (m2) | 2.53/2.30 | ||
| Αριθμός Συλλεκτών | 1 | ||
| Χαλκοσωλήνες Θερμοαπορρόφησης | 13 | ||
| Απορροφητής | Επιλεκτικό φύλλο αλουμινίου με ειδική επεξεργασία τίτανίου | ||
| Συγκόλληση Απορροφητή | Laser | ||
| Απορροφητικότητα | a=95% (±2%) | ||
| Θερμική Εκπομπή | e=5% (±2%) | ||
| Μόνωση | Προσυμπιεσμένο υαλοβάμβακα (μόνωση πλάτης πάχους 60mm, πλευρική μόνωση πάχους 20mm) | ||
| Διαστάσεις Συλλέκτη (mm) | 2010x1260x110 | ||
| Πιστοποίηση | CE | ||
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ | |||
| Χωρητικότητα (lt) | 160 | ||
| Υλικό | Glass | ||
| Υλικό Δεξαμενής / Μανδύα | Χάλυβας ψυχρής εξέλασης πάχους 2.5mm / Χάλυβας ψυχρής εξέλασης πάχους 1,5mm | ||
| Αντισκωριακή Προστασία | Εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου, ψημένου στους 860°C κατά DIN 4753 | ||
|
Εξωτερικό περίβλημα
|
Μονοκόματο κάσωμα απο κράμα ναυπηγικού αλουμινίου | ||
| Καθοδική προστασία | Aνόδιο μαγνησίου | ||
| Ηλεκτρική αντίσταση | 4 kW | ||
|
Αυτόματος ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
|
Διπολικής προστασίας με εφεδρική ασφάλεια | ||
| Σύνδεση με Λέβητα | ΟΧΙ | ||
| Βάση | Διαιρούμενη βάση στήριξης ειδικά σχεδιασμένη για εύκολη & γρήγορη εγκατάσταση | ||
| Πιστοποίηση | Solar-Keymark,CE | ||
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Β*Υ) mm | 560 Χ 1325 | ||
| Εγγύηση (Έτη) | 5 | ||
Nobel / Ηλιακός Θερμοσίφωνας Glass 160Lit./2,60m² Επιλεκτικός – Σειρά Classic Διπλής Ενέργειας έως 24 δόσεις
991,00€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: 19552
Κατηγορία: Ηλιακός Θερμοσίφωνας
Σχετικά προϊόντα
Ηλιακός Θερμοσίφωνας
1.384,00€
Ηλιακός Θερμοσίφωνας
971,00€
Ηλιακός Θερμοσίφωνας
1.480,00€
Ηλιακός Θερμοσίφωνας
1.322,00€
Ηλιακός Θερμοσίφωνας
1.001,00€
Ηλιακός Θερμοσίφωνας
1.045,00€


