Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 12-20 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.900-10.919 |
SEER | 8.5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 103 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,520 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.601 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730-17.060 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 741 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | N/A |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | N/A |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,710 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 670 |
Πιστοποίηση Eurovent | Ναι |
Wifi | Ναι |
Ιονιστής | Οχι |
Αφύγρανση | Ναι |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/25/39 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 919x395x194 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 46/47 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 31 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+43 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 41,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Εγγύηση | Πέντε (5) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
PANASONIC ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ETHEREA CS‐Z25VKEW/CU‐Z25VKE έως 24 δόσεις
1.190,00€ 1.099,97€
Available on backorder
SKU: 41172
Category: Κλιματιστικά
Related products
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
Κλιματιστικά
Sale!
Sale!
Sale!