Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.900 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.200-11.450 |
SEER | 6.3 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 144 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 9.400 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.200-11.550 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 735 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 604 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΟΧΙ |
Φίλτρα |
|
Wifi | ΝΑΙ |
Ιονιστής | ΟΧΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/25/33/37/40 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 50 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 811x278x198 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 777x498x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 32,0 |
Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
TCL Era Plus 09CHSA/YA21 White έως 24 δόσεις
537,50€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: 41781
Κατηγορίες: m, Κλιματιστικά
Σχετικά προϊόντα
480,99€
518,94€
427,20€
508,94€
608,32€
757,94€