| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 35-45 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.400 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.250-20.200 |
| SEER | 6.3 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 283 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.600 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.250-20.800 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1575 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1263 |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΟΧΙ |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | ΝΑΙ |
| Ιονιστής | ΟΧΙ |
| Αφύγρανση | ΝΑΙ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 28/35/38/41/45 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1015x313x221 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 55 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 853x602x349 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 46,0 |
| Εγγύηση | Δέκα (10) Χρόνια |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
TCL Era Plus 18CHSA/YA21 White έως 24 δόσεις
957,62€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: 41786
Κατηγορίες: m, Κλιματιστικά
Σχετικά προϊόντα
518,94€
508,94€
477,20€
793,94€
523,94€

