ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 4.095 | 3.753 | |
Ονομαστική απόδοση | 15.696 | 18.767 | |
Μέγιστη απόδοση | 18.084 | 22.179 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.8 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.6 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.9 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A++ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 206 | 1.217 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 46 | -15 έως 24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 26 / 44 | 48 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 800 x 293 x 226 |
780 x 550 x 290 |
|
Καθαρό Βάρος (Kg) | 10 | 33 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | ![]() |
||
Πιστοποίηση Eurovent | ![]() |
||
Wifi | ΝΑΙ | ||
Αφύγρανση | ![]() |
||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/2” – 1/4” | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | Εφτά (7) Έτη | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 32 – 43 |
Toshiba Edge Black RAS-B16G3KVSGB-E/RAS-16J2AVSG-E Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 16.000 Btu
1.129,00€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 93441
Κατηγορίες: Κλιματιστικά, Οικιακά Κλιματιστικά Inverter
Σχετικά προϊόντα
793,94€
608,32€
518,94€
Κλιματιστικά
1.590,00€