ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 4.096 | 3.755 | |
Ονομαστική απόδοση | 18.000 | 18.000 | |
Μέγιστη απόδοση | 20.484 | 22.191 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.3 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.6 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 6.0 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A++ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 224 | 1.309 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 48 | -10 έως 24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 26 / 44 | 48 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1053 x 320 x 245 |
780 x 550 x 290 |
|
Καθαρό Βάρος (Kg) | 14 | 34 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | |||
Πιστοποίηση Eurovent | |||
Wifi | ΝΑΙ | ||
Αφύγρανση | |||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨/ 1/2¨ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | Εφτά (7) Έτη | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 32 – 43 |
Toshiba Edge Black RAS-B18G3KVSGB-E/RAS-18J2AVSG-E Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18.000 Btu
1.189,85€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 93442
Κατηγορίες: Κλιματιστικά, Οικιακά Κλιματιστικά Inverter
Σχετικά προϊόντα
482,20€
757,94€
Κλιματιστικά
1.590,00€
477,20€
1.104,99€
427,20€