ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-50 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.225 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 6.800 – 30.200 |
SEER | 7,0 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 355 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 26.614 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 6.150 – 32.200 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,2 |
Ενεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1867 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,4 |
Ενεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1478 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | Ν/Α |
Πιστοποίηση Eurovent | Ναι |
Φίλτρα | Ναι |
Wifi | Ναι |
Ιονιστής | Ναι |
Αφύγρανση | Ναι |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 48/44/41/40/38/36/33 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 64/59/56/55/53/51/48 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1081×325×248 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 16,0 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 59 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 70 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 958x660x402 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 41.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 65 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Toyotomi |
Εγγύηση | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |