| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.871 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.412~10.236 |
| SEER | 6,1 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 149 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 9.212 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.412~10.236 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 700 |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 818x270x217 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7,5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 660x482x240 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 5 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 31,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | WHIRLPOOL |
| Εγγύηση | Δύο (2) έτη |
Whirlpool SPIW 309L έως 24 δόσεις
358,99€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: 41823
Κατηγορία: Κλιματιστικά
Σχετικά προϊόντα
793,94€
1.104,99€
971,32€
523,94€
608,32€
427,20€


