| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 18.016 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 6.142~20.814 |
| SEER | 6.4 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1,630 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.767 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.777~23.202 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1365 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1400 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1,480 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | N/A |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 330/420/510/750 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/27/33/42 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 965x319x215 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10.8 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 57 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x554x333 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 37 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -15~+46 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 47,8 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Carrier |
| Εγγύηση | Πέντε (5) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Carrier Infinity Premium 42QHB18D8SW/38QHB18D8S έως 24 δόσεις
1.150,00€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 41434
Κατηγορία: Κλιματιστικά
Ετικέτες: κλιματιστικά 9.000 btu, κλιματιστικά Carrier, κλιματιστικα τοιχου
Σχετικά προϊόντα
Κλιματιστικά
466,94€
541,12€
Κλιματιστικά
1.349,99€
487,89€
527,89€
1.128,83€

