| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.021 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 8.872~28.662 |
| SEER | 6.4 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 385 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2,320 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 25.932 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.118~32.074 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1785 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1730 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2,200 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | N/A |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 450/560/750/1050 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 26/30/40/46 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 63 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1080x335x226 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12.9 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 59 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 68 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 845x702x363 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 50 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 / 5/8” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 40 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -15~+46 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 62,9 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Carrier |
| Εγγύηση | Πέντε (5) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Carrier Infinity Premium 42QHB24D8SW/38QHB24D8S έως 24 δόσεις
1.463,49€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 41435
Κατηγορία: Κλιματιστικά
Ετικέτες: κλιματιστικά 9.000 btu, κλιματιστικά Carrier, κλιματιστικα τοιχου
Σχετικά προϊόντα
487,89€
427,94€
1.128,83€
875,98€
Κλιματιστικά
466,94€


