| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | ||
|---|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
||
| Ελάχιστη απόδοση | 3071 | 3071 | ||
| Ονομαστική απόδοση | 8.500 | 9.554 | ||
| Μέγιστη απόδοση | 10.236 | 12.966 | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,7 | – | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4,0 | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5,1 | ||
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | ||
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A++ | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 131 | 840 | ||
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 46 | -15 έως 24 | ||
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | ||
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Q/L/M/H | 22/31/38/45 | 59 | ||
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β) χιλ. | 784 x 270 x 224 | 663 x 541 x 290 | ||
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 8 | 23 | ||
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | |||
| Wifi | Προαιρετικό | |||
| Αφύγρανση | ![]() |
|||
| Αφύγρανση (l/h) | 1.3 | |||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ||||
| Σωληνώσεις | ||||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4” / 3/8” | |||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | |||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | |||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | |||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και10 έτη για το συμπιεστή | |||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 18-25 | |||
Fujitsu ASYG09KPCA White έως 24 δόσεις
470,00€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος: 41765
Κατηγορία: Κλιματιστικά
Ετικέτες: κλιματιστικά Fujitsu, κλιματιστικα τοιχου
Σχετικά προϊόντα
Κλιματιστικά
466,94€
447,94€
497,89€
527,89€
787,89€



