| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 5.800 | 5.803 | |
| Ονομαστική απόδοση | 23.898 | 27.312 | |
| Μέγιστη απόδοση | 26.273 | 30.043 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.30 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.10 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.50 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 389 | 2149 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 46 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 28 / 47 | 52 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1053 x 320 x 245 |
800 x 630 x 300 |
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 14 | 42 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Πιστοποίηση Eurovent | ![]() |
||
| Wifi | ΝΑΙ | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨/ 1/2¨ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | Επτά (7) Έτη | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 53 | ||
Toshiba Edge Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+ White
1.408,00€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 93433
Κατηγορίες: Κλιματιστικά, Οικιακά Κλιματιστικά Inverter
Σχετικά προϊόντα
523,94€
477,20€
631,32€
Κλιματιστικά
319,00€
508,94€
1.378,99€




