| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 3.037 | 3.071 | |
| Ονομαστική απόδοση | 8.535 | 10.924 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10.918 | 16.378 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.6 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 5.1 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 6.8 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+++ | A+++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A+++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 102 | 686 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 46 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 19/24/29/40 | 57 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 800 x 293 x 226 |
780 x 550 x 290 |
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 10 | 26 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Πιστοποίηση Eurovent | ![]() |
||
| Wifi | ΝΑΙ | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8 / 1/4 | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | Επτά (7) Έτη | ||
Toshiba Edge Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με WiFi White
817,50€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος: 93428
Κατηγορίες: Κλιματιστικά, Οικιακά Κλιματιστικά Inverter
Σχετικά προϊόντα
310,10€
608,32€
508,94€
861,32€
901,99€
793,94€




