| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή Μοντέλου | 120/2 Aelios Cus | ||
| Τριπλής Ενέργειας | ΝΑΙ | ||
| Προτεινόμενη Εξυπηρέτηση Ατόμων | 2-3 | ||
| Αριθμός Συλλεκτών | 1 | ||
| Βάρος Συστήματος Άδειο (Συσκευασμένο) / Γεμάτο (kg) | 119 / 235 | ||
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας θερμοδοχείου (bar) | 10 | ||
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας κλειστού κυκλώματος (bar) | 3.5 | ||


